图片 | 标题 | 区域 | 面积 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
出租钟楼区龙江高架下1100方单层一跨车间 | 钟楼区 | 1100㎡ | 厂房 | 20万/年 | 2019-9-30 | |
钟楼区西林常金大桥附近500平方厂房仓库出租 | 钟楼区 | 550㎡ | 仓库 | 150元/平方/年 | 2019-8-17 | |
钟楼区西林常金大桥附近500平方厂房仓库出租 | 钟楼区 | 500㎡ | 厂房 | 150元/平方/年 | 2019-8-13 | |
钟楼区新闸飞龙路单层仓库700方大车好进出 | 钟楼区 | 700㎡ | 厂房 | 1 | 2019-3-21 | |
钟楼开发区 工业厂房 办公楼出租 | 钟楼区 | ㎡ | 厂房 | 1 | 2018-11-30 | |
钟楼区西林900方一楼仓库出租位置好 | 钟楼区 | 900㎡ | 厂房 | 18万/年 | 2018-11-16 | |
钟楼新闸街道新闸村委附近,一楼500方分两栋车间 | 钟楼区 | 500㎡ | 厂房 | 100 | 2018-7-16 | |
钟楼区礼河镇上下两层约500平方 | 钟楼区 | 500㎡ | 厂房 | 5.5万/年 | 2018-7-15 | |
钟楼大桥附近独立车间1000方出租 | 钟楼区 | 1000㎡ | 厂房 | 140/年 | 2018-7-15 | |
出租武进区洛阳岑村岑阳路,独立一栋厂房面积2200方 | 钟楼区 | 1000㎡ | 厂房 | 120 | 2018-7-14 | |
出售邹区12亩厂房出租 | 钟楼区 | 3000㎡ | 厂房 | 120 | 2018-7-14 | |
钟楼星港路独门独院12500方占地面积25亩带行车 | 钟楼区 | 12500㎡ | 厂房 | 1 | 2018-7-13 | |
钟楼星港路独门独院12500方占地面积25亩带行车 | 钟楼区 | 12500㎡ | 厂房 | 1 | 2018-7-6 | |
钟楼区新闸新冶路钢结构厂房500方 | 钟楼区 | 500㎡ | 厂房 | 1 | 2018-6-30 | |
钟楼区青枫公园13层3400方另有一楼1000方 | 钟楼区 | 3400㎡ | 厂房 | 1 | 2018-6-15 | |
钟楼飞北路标准机械厂房1250方带有行车 | 钟楼区 | 1250㎡ | 厂房 | 1 | 2018-6-15 | |
钟楼飞北路标准机械厂房1250方带有行车 | 钟楼区 | 1250㎡ | 厂房 | 1 | 2018-6-15 | |
钟楼区西林单夸标准机械厂2300方带有行车2部 | 钟楼区 | 2300㎡ | 厂房 | 1 | 2018-4-25 | |
出租钟楼标准机械2300方 | 钟楼区 | 2300㎡ | 厂房 | 1 | 2018-4-24 | |
戚墅堰中吴大道边35亩国土出售 | 钟楼区 | 120000㎡ | 厂房 | 4000 | 2018-3-13 | |
出租钟楼殷村太泰西路,一楼独立一跨1200方 | 钟楼区 | 1200㎡ | 厂房 | 12万 | 2018-3-6 | |
出租钟楼卜弋桥南路附近,独门独院2300方 | 钟楼区 | 2300㎡ | 厂房 | 面议 | 2018-3-6 | |
钟楼卜弋桥友谊北路附近,五楼,六楼1400方 | 钟楼区 | 1400㎡ | 厂房 | 80 | 2018-3-6 | |
钟楼区邹区镇二楼1200方 | 钟楼区 | 1200㎡ | 厂房 | 0 | 2018-1-5 | |
钟楼卜戈工业园附近 1300方新建标准机械厂房 | 钟楼区 | 1300㎡ | 厂房 | 0 | 2018-1-5 |
|
服务热线:0512-67229277 苏州专业的厂房租售信息发布平台
Copyright © 2024 苏州厂房网 铭顺厂房网 www.mingshuncfw.com , All Rights Reserved